表1不同照射時間AT1123型劑量儀測量的周圍劑量當量率(μSv/h) | |||||
照射時間(ms) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 標準偏差 |
500 | 41.4 | — | — | 41.4 | — |
200 | 45.1 | 45.1 | 46.0 | 45.3 | 0.99 |
100 | 41.4 | 49.7 | — | 45.5 | 5.85 |
50 | 35.9 | 44.2 | 46.0 | 42.0 | 5.39 |
注:“—”表示未測量,數據已扣除本底,本底平均值為0.10uSv/h。為劑量儀顯示值乘以校準因子 |
表2不同照射時間451P型電離室劑量儀測量的周圍劑量當量率(μSv/h) | |||||
照射時間(ms) | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 平均值 | 標準偏差 |
500 | 5.07 | — | — | 5.07 | — |
200 | 1.99 | 2.12 | 2.01 | 2.04 | 0.07 |
100 | 0.98 | 1.06 | — | 1.02 | 0.06 |
50 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.53 | 0.05 |
注:“—”表示未測量,數據已扣除本底,本底平均值為0.10μSv/h。為劑量儀顯示值乘以校準因子 |
表3不同照射時間6150AD6+6150AD-b型劑量儀測量的周圍劑量當量率“(uSv/h) | |||||
照射時間(ms) | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 平均值 | 標準偏差 |
500 | 5.2 | — | — | 5.20 | — |
200 | 2.65 | 2.69 | 2.30 | 2.55 | 0.22 |
100 | 1.23 | 1.27 | — | 1.25 | 0.04 |
50 | 0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.04 |
注:“—”表示未測量,數據已扣除本底,本底平均值為0.10μSv/h。為劑量儀顯示值乘以校準因子 |
表4不同照射時間FH40G+FHZ672E-10型劑量儀測量的周圍劑量當量率(μSv/h) | |||||
照射時間(ms) | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 平均值 | 標準偏差 |
500 | 7.76 | — | — | 7.76 | — |
200 | 2.95 | 3.02 | 2.90 | 2.96 | 0.06 |
100 | 1.49 | 1.50 | — | 1.49 | 0.01 |
50 | 0.64 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.05 |
注:“—”表示未測量,數據已扣除本底,本底平均值為0.10μSv/h。為劑量儀顯示值乘以校準因子 |
表5 3種劑量儀測量不同照射時間周圍劑量當量率的修正值 | |||
劑量儀 | 照射時間(ms) | 測量值平均值(μSv/h) | 修正值(μSv/h) |
6150AD6+6150AD-b | 500 | 5.20 | 41.4 |
200 | 2.55 | 48.7 | |
100 | 1.25 | 47.2 | |
50 | 0.57 | 42.7 | |
FH40G+FHZ672E-10 | 500 | 7.76 | 41.4 |
200 | 2.96 | 37.2 | |
100 | 1.49 | 36.7 | |
50 | 0.69 | 33.5 | |
451P | 500 | 5.07 | 41.4 |
200 | 2.04 | 40.0 | |
100 | 1.02 | 39.5 | |
50 | 0.53 | 40.5 | |
(41.4 μSv/h)的*大偏離均<20%,修正結果接近h值。 |